특수형 냉각기
최상의 품질, 최고의 제품으로 여러분께 다가 가겠습니다.
저온형
냉각 유체(FLUID)를 -80℃에서 ±1℃ 이내로 유지시키는 저온형 냉각기 TYPE
고온형
냉각 유체(FLUID)를 +250℃에서 ±1℃ 이내로 유지시키는 저온형 냉각기 TYPE
정밀형
냉각 유체(FLUID) 온도편차를 ±0.01℃~±0.5℃이내로 유지시키는 냉각기 TYPE
구성원리
- 기본적 냉동 구성원인 4대 사이클(압축, 응축, 팽창, 증발) 기반으로 구성되며, 고객의 요구에 적용되는 온도(TEMP), 압력(PRESSURE), 유량(FLOW), 기술적 한계점까지 극복하고, 완벽히 회복시킴으로서 최상의 솔루션(SOLUTION)으로 구성된 제품입니다.
특수형 냉각기
저온+고온 SPECIAL CHILLER
- 저온+고온 SPECIAL CHILLER
- 저온형 SPECIAL CHILLER
1. 산업PLANT 에서 요구하는 최상의 기술 솔루션(SOLUTION)을 제공합니다.
2. 중.대형 CHILLER 방식으로서 산업현장 열부하 관련없이 포괄적 사용가능합니다.
3. 동절기 동파예방 목적의 부동액 혼합(50%)을 필수적 으로 투입해야 합니다.
표준사양
카다로그구분/모델 | SJ-01AH | SJ-02AH | SJ-03AH | SJ-05AH | SJ-075AH | SJ-10AH | SJ-15AH | SJ-20AH | SJ-30AH | SJ-40AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | |
펌프용량 kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | |
토출량 ℓ/min | 55 | 55 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | |
냉각능력 kcal/h | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | |
최대토출력압력 bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
중량 ㎏ | 120 | 150 | 200 | 400 | 480 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
탱크용량 ℓ | 17 | 23 | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 380 | |
냉매 | FREON R-407C-R507 | ||||||||||
총소비전력 TOTAL(kw) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
외형치수(전면) | L | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 1,050 | 1,050 |
W | 850 | 850 | 850 | 1,250 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | |
H | 1,400 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
- 특수형 냉각기 제품은 고객사양과 열적특성 사양에 최적화 설계 제작된 제품입니다.
- 최대 200RT까지 주문생산 가능한 제품입니다.
- 성능 및 사양은 제품 최적화를 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.